MORA INXX A1 servantbatteri
Utgått
Mora Inxx forener form og funksjon på en kompromissløs måte. Den forskjønner omgivelsene og tar seg frihet til å omsette vakker design i daglig bruk. Under den rene overflaten har vi naturligvis innlemmet våre unike komfort- og sikkerhetsfunksjoner, for vi kompromisser av prinsipp aldri.
EGENSKAPER
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar
| Nr. | Art. no. | NRF-nummer | Beskrivelse | Pris eksl. mva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708471.AE | 4296436 | Spak A1, krom | 1 258;- |
| 2 | 708524.AE | Forlenget pinne/spak 90 mm | 422;- | |
| 3 | 708474.AE | 4296441 | Dekkring, krom | 596;- |
| 4 | 708473.AE | 4296439 | Låesmutter | 232;- |
| 5 | 209493.AE | Innsats ESS | 312;- | |
| 5 | 708301.AE | 4296511 | Innsats | 300;- |
| 6 | 131413.AE | Hylse for strålesamler, M24 utv. 13 mm | 74;- | |
| 7 | 708480.AE | 4296445 | Monteringssett | 345;- |
| 8 | 708475.AE | 4296443 | Pakningssett m nøkkel | 232;- |
| 9 | 708581.AE | 4296096 | Strålesamler M18 innv. u/luftinn. 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom | 492;- |
| 10 | 708557.AE | 4295249 | Tut, kjøkken, C-tut med 120° stopper, krom | 2 520;- |
| 11 | 132408.AE | Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar | 117;- | |
| 12 | 708476.AE | 4296444 | Pakningssett, ytre ledd L-tut | 43;- |
| 13 | 708580.AE | 4295246 | Tut, kjøkken, L-tut med 120° stopper, krom | 1 845;- |
| 14 | 708479.AE | 4295373 | Tut, servant, C-tut 360°, krom | 1 227;- |
| 15 | 708464.AE | Løftestang Mora Inxx | 463;- | |
| 16 | 409480.AE | Leddbar strålesamler M18 innv. 7–9 l/min ved 3 bar | 455;- | |
| 17 | 132205.AE | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar | 117;- |
modal.bvb.desc;
Godkjente installasjonsinstruksjoner
Dette produktet er tilpasset bransjeforskrifter for sikker vanninstallasjon.
Blyfri
Blyfritt betyr at vi har erstattet blyet som normalt finnes i messinglegeringer. På denne måten får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. Blyfremerkede produkter inneholder mindre enn 0,1% bly og er dermed klassifisert som blyfrie.
Energiklasse
Tabellen under produktet viser energiklassen på produktet. Sertifikater for energimerking finner du under dokumenter.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc