Mora MMIX K5 keittiöhana käsisuihkuin
Poistetut
Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuiseen EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.
- Kuvaus
- Kromattu
- Tuote-nro
- 732116
- LVI
- 6261187
- EAN
- 7391887220449
- Flow 3 bar
- 6,5 l/m
- Ohjehinta
- 417,01 €
OMINAISUUDET
- Itsesulkeutuva käsisuihku, letkun pituus 1500 mm
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- ESS-energiansäästötoiminto
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110° tai 360°
- Eco-poresuutin
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Vesimäärän ja lämpötilan esisäätö
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Asennusreikä: Ø35-37 mm
- Ääniluokka 1
| Nro. | MA-nro | LVI | Kuvaus | |
|---|---|---|---|---|
| 37885000 | Tiiviste Soft PEX® liitosletkut 3/8", 10 kpl | |||
| 1 | S600299 | 6430164 | Juoksuputken rajoitinsarja tiivistein | 10,79 € |
| 2 | 209543.AE | Juoksuputken rajoitinsarja 40° | 6,89 € | |
| 3 | S600206 | Itsesulketuva käsisuihku, kromattu | 26,00 € | |
| 4 | S600308 | 6561329 | Vakautusosa | 32,97 € |
| 5 | S600314 | Nivelporesuutin M22int., 7–9 l/min 300 kPa | 29,24 € | |
| 6 | 131415.AE | 6561143 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu | 6,40 € |
| 7 | S600312 | 6561307 | Poresuutin M21,5 uk. 7–9 l/min 300 kPa | 10,71 € |
| 7 | 409385.AE | 6562763 | Poresuutin M21,5 ext. 5 l/min 200–600 kPa | 10,71 € |
| 7 | S600228 | Poresuutin M21,5 ext. 3 l/min 200–600 kPa | ||
| 7 | 409429.AE | Poresuutin M21,5 ext. 9–11 l/min 300 kPa | ||
| 8 | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis. | 6,40 € |
| 9 | S600160 | Kiinnityssarja, pesuallashanat | 9,26 € | |
| 10 | S600159 | Kiinnityssarja, keittiöhanat | 13,36 € | |
| 11 | 409389.AE | 6432051 | Käyttövipu täydellinen | 31,49 € |
| 12 | 409390.AE | 6432032 | Käyttövipu täydellinen Care (150mm) | 26,91 € |
| 13 | 409391.AE | Peitelevy | 8,72 € | |
| 14 | 409392.AE | Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi | 12,04 € | |
| 15 | 409393.AE | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu | 10,79 € | |
| 16 | 409395.AE | Juoksuputki K5, täydellinen | 72,28 € | |
| 17 | 409396.AE | Juoksuputki K7, täydellinen | 77,25 € | |
| 18 | 409397.AE | Juoksuputki K6, täydellinen | 98,85 € | |
| 19 | S600273 | Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun | 30,74 € | |
| 19 | 409405.AE | 6432024 | Keraaminen säätöosa, Turbo, sis. huoltotyökalun | 44,02 € |
| 19 | S600232 | 6430173 | Säätöosa, Low flow, LEED yksiotehanoille | 38,50 € |
| 20 | S600298 | 6430166 | Huoltotyökalu | 10,63 € |
| 21 | S600207 | Suihkuletku 1500 mm, kromattu | 33,06 € | |
| 22 | 130732.AE | 6565461 | Käsisuihkun seinäripustin | 11,63 € |
| 23 | 439060.AE | Lukitusnasta | ||
| 24 | 309519.AE | Juoksuputken lukitsin | ||
| 25 | 708843.AE | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl | ||
| 26 | 109016.AE | Kiinnitysnippa | ||
| 27 | 139595.AE | Rajoitinsarja | ||
| 28 | S600319 | Poresuuttimen sisäosa, 7–9 l/min 300 kPa | 6,89 € | |
| 28 | 131400.AE | 6561137 | Poresuuttimen sisäosa, 11–15 l/min 300 kPa | 9,38 € |
| 28 | 132408.AE | 6561149 | Poresuuttimen sisäosa, 8 l/min 200–600 kPa | 9,38 € |
| 29 | 409343.AE | Nivelporesuutin M22, 7–9 l/min 300 kPa | ||
| 30 | S600018 | Juoksuputken kiinnitysnippa, täydellinen | 12,38 € | |
| 31 | 131407.AE | LEED kit pesuallashanoille, 3 l/min 200-600 kPa |
modal.bvb.desc;
Asennusohjeet
Lyijytön- Leadfree
Lyijytön tarkoittaa, että olemme korvanneet messinkiseoksissa yleensä käytettävän lyijyn. Näin tuotteillamme on vähemmän ympäristövaikutuksia. Lyijytön- Leadfree merkintää sisältävät tuotteet sisältävät vähemmän kuin 0,1% lyijyä, joten ne luokitellaan lyijyttömiksi.
Energialuokitus
Tuotteen alla olevassa taulukossa on esitetty hanan energialuokitus. Energiamerkintöjä koskevat sertifikaatit löytyvät asiakirjoista.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc