
- Artikel-nummer
- S600308
Krom
Flow 3 bar 7,6 l/m
Krom/sort
Flow 3 bar 7,6 l/m
Sort PVD
Flow 3 bar 7,6 l/m
Nr. | Art.no | VVS | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | 209500.AE | 745148804 | Greb, krom |
1 | 209500.0011AE | 745148805 | Greb, krom/sort |
2 | 409337 | 745148539 | Handicapvenligt greb, L=95, krom |
3 | 209501.AE | 745144009 | Dækkappe, krom |
4 | 209493.AE | Keramisk enhed, ESS | |
4 | 708301.AE | 745145002 | Keramisk enhed |
5 | 209506.AE | 745148674 | L-tud, krom |
5 | 209506.0011AE | 745148675 | L-tud, krom/sort |
6 | 209502.AE | 745136704 | Perlator til L-tud, krom |
6 | 209502.0011AE | 745136703 | Perlator til L-tud, krom/sort |
7 | 209508.AE | 728007653 | J-tud, krom |
8 | 209507.AE | 728007651 | C-tud, krom |
9 | 209503.AE | 745136714 | Perlator, krom |
10 | 209520.AE | 745137930 | Pakningssæt |
11 | 708779.AE | 745148366 | Bespændingssæt. Til køkken |
12 | 209518.AE | 745148620 | Monteringssæt til håndvaskarmatur |
13 | 209562.AE | Styrering, håndvaskarmatur | |
14 | 209563.AE | Styrering, køkken | |
15 | 459013 | Låseskrue M4x5 | |
16 | 409480.AE | Perlator med kugleled M18 indv., 7–9 l/min ved 3 bar |
modal.bvb.desc;
Dette produktet overholder brandreglerne ift. sikker vandtilslutning
Blyfrit betyder, at vi har erstattet blyet, der normalt findes i messinglegeringer. På denne måde får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. Vores blyfrie produkter indeholder mindre end 0,1% bly og klassificeres således som blyfrie.
Tabellen under produktet viser produktets energiklasse. Energimærkningscertifikaterne findes under dokumenter.
modal.sundahus.desc