 
										Mora Cera Shower System Kit
Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig, beskyt dig i mod temperaturudsving og und dig selv et ekstra lang bad uden at få dårlig samvittighed. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.
- Beskrivelse
- Krom
- Artikel-nummer
- 241900
- VVS
- 722704804
- EAN
- 7391887235191
EGENSKABER
Består af:
Mora Cera termostatarmatur (MA nr. 241150)
- ½ op.
- Skoldningssikring v/38°C og v/42°C.
- Eco stop.
- Ekstra brugervenlige greb, godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
Mora Cera Shower System S5 (MA nr. 130005)
- Bruserhoved Ø150 mm med antikalsystem "Easy Clean".
- 1750 mm slange i metal med PVC og BPA fri slange indvendig.
- Slangen opfylder EN 1113.
- Omskifteren kan monteres med grebet i valgfri retning.
- Valgfri tilslutning med/uden luftindblanding, der giver komfort flow ved 6 l/min. max. flow 10 l/min.
- 350 mm fremspring.
- Bruserøret kan afkortes efter behov.
 
                        | Nr. | Art.no | VVS | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| 1 | 409653.AA | Mængdegreb, komplet, krom, burtikspakket | |
| 2 | 409658.AA | Dækkappe, krom, butikspakket | |
| 3 | S600274 | 745136019 | Keramisk topsstykke G1/2 | 
| 4 | 708079.AE | 745148533 | Ecoring | 
| 5 | 708764.AE | Reguleringsindsats | |
| 6 | 209556.AE | Stopring, temperatur | |
| 7 | 409654.AA | Temperaturgreb, komplet, krom, butikspakket | |
| 8 | 409656 | kartud inkl. tudenippel | |
| 9 | 209519.AE | 745137931 | O-ringe | 
| 10 | 131415.AE | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom | |
| 11 | 409650.AA | Mængde- og temperaturgreb, komplet, krom, butikspakket | |
| 12 | 708338.AE | 745148517 | Kontraventil med si, 2 stk. (150 c/c) | 
| 13 | 139465.AE | 745148614 | Kontraventil (150 c/c) | 
| 14 | 708080.AE | 745148615 | Si (150 c/c) | 
| 15 | 709339.AE | 745148741 | Pakning | 
| 16 | 129380.AE | 745147179 | Kontraventil, 2 stk., (160 c/c) | 
| 17 | 409659.AE | Udløbsnippel M18x1xG1/2 | |
| 18 | 38521000 | Spærrering | |
| 19 | 139783.AE | Strålesamlerindsats, 20–24 l/min ved 3 bar | |
| 20 | 209494.AE | Nippel (kararmatur) | 
 
                        | Nr. | Art.no | VVS | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| 139912.AE | 745137173 | Distancering Ø20 mm, til sæbeskål 409416 | |
| 1 | 209555 | 736248124 | Bruserhoved 150 mm | 
| 2 | 130370 | 738647004 | Håndbruser | 
| 3 | 409418.AE | 737551804 | Glider | 
| 4 | 130363.AE | 737551834 | Glider | 
| 5 | S600310 | Bruseslange 1750 mm, krom | |
| 6 | 409416 | 745137172 | Sæbeskål til Ø18, 20 og 22 mm. | 
| 7 | 409422 | 745136764 | Omskifter komplet | 
| 8 | 409430.AE | Omskifter uden greb | |
| 9 | S600321 | Insats till omskifter | |
| 10 | 639173.AE | O-ring, (2 st) | |
| 11 | 139906.AE | 745153104 | Rørbærer 20 mm. | 
| 12 | 209549.AE | Tilslutningsrør | |
| 13 | 209548.AE | Nedre loftbruserrør | |
| 14 | 209550.AE | Øvre loftbruserrør | |
| 15 | 409425.AE | Reservedelspose til Mora Shower System | |
| 16 | 409443.AE | Greb til omskifter | |
| 17 | 209291.AE | Overgangsnippel G1/2 - M18x1 | |
| 18 | 139812.AE | Stopskrue M5x20 | |
| 19 | 309246.AE | O-ring (13,1 x 1,6) | |
| 20 | 609029.AE | O-ring (16,1 x 1,6) | 
DOKUMENTER
modal.bvb.desc;
 
    
Accepterede installationsinstruktioner
Dette produktet overholder brandreglerne ift. sikker vandtilslutning
 
    
Blyfri
Blyfrit betyder, at vi har erstattet blyet, der normalt findes i messinglegeringer. På denne måde får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. Vores blyfrie produkter indeholder mindre end 0,1% bly og klassificeres således som blyfrie.
 
    
Energiklasse
Tabellen under produktet viser produktets energiklasse. Energimærkningscertifikaterne findes under dokumenter.
 
    
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc
 
                         
										 
										 
										